Cable aislado aéreo de 22 KV, Myanmar
Palabras clave:
Clasificación:
Descripción
Cable aislado aéreo Myanmar
Cable de energía aislado XLPE, con pantalla de conductor, 22 kV y 35 kV (22 kV ACSR-CX, 35 kV ACSR-CX)
Construcción: Conductor de aluminio trenzado, refuerzo de acero galvanizado (ACSR) y cable de energía con aislamiento XLPE y pantalla semiconductiva
Opción: Se deberá rellenar el trenzado del conductor con material de bloqueo de agua
Aplicación: Se utiliza para líneas de transmisión de energía aérea y líneas de distribución de energía
Cable de energía aislado XLPE, con pantalla de conductor, 22 kV y 35 kV (22 kV AL-CX, 35 kV AL-CX)
Construcción: Conductor de aluminio trenzado y cable de energía con aislamiento XLPE y pantalla semiconductiva
Opción: Se deberá rellenar el trenzado del conductor con material de bloqueo de agua
Aplicación: Se utiliza para líneas de transmisión de energía aérea y líneas de distribución de energía
Cable de energía aislado XLPE, 22 kV y 35 kV (22 kV ACSR-X, 35 kV ACSR-X)
Construcción: Conductor de aluminio trenzado, refuerzo de acero galvanizado (ACSR) y cable de energía con aislamiento XLPE
Opción: Se deberá rellenar el trenzado del conductor con material de bloqueo de agua
Aplicación: Se utiliza para líneas de transmisión de energía aérea y líneas de distribución de energía
Cable de energía aislado XLPE, 22 kV y 35 kV (22 kV AL-X, 35 kV AL-X)
Construcción: Conductor de aluminio trenzado y cable de energía con aislamiento XLPE
Opción: Se deberá rellenar el trenzado del conductor con material de bloqueo de agua
Aplicación: Se utiliza para líneas de transmisión de energía aérea y líneas de distribución de energía
22 kV ACSR-CX (BS EN 50397-1)
Conductor | Espesor del aislamiento | Diámetro total aproximado | Peso total aproximado | Carga de rotura mínima | Resistencia del conductor CC máx. (20 ℃ ) | |||
Sección transversal bruta | N.° y diámetro de los alambres (Al) | N.° y diámetro de los alambres (acero) | Diámetro exterior | |||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | kN | Ω/km |
50/8 | 6/3.20 | 1/3.20 | 9.6 | 2.5 | 17 | 330 | 17.112 | 0.5951 |
70/11 | 6/3.80 | 1/3.80 | 11.4 | 2.5 | 18 | 430 | 24.13 | 0.4218 |
95/16 | 6/4.50 | 1/4.50 | 13.5 | 2.5 | 20 | 560 | 33.369 | 0.3007 |
120/19 | 26/2.40 | 7/1.85 | 15.15 | 2.5 | 22 | 660 | 41.521 | 0.244 |
150/19 | 24/2.80 | 7/1.85 | 16.75 | 2.5 | 24 | 760 | 46.307 | 0.2046 |
150/24 | 26/2.70 | 7/2.10 | 17.1 | 2.5 | 24 | 810 | 52.279 | 0.2039 |
185/24 | 24/3.15 | 7/2.10 | 18.9 | 2.5 | 26 | 930 | 58.075 | 0.154 |
185/29 | 26/2.98 | 7/2.30 | 18.82 | 2.5 | 26 | 960 | 62.055 | 0.1519 |
240/32 | 24/3.60 | 7/2.40 | 21.6 | 2.5 | 29 | 1180 | 75.05 | 0.1182 |
300/39 | 24/4.00 | 7/2.65 | 23.95 | 2.5 | 31 | 1410 | 90.574 | 0.0958 |
330/43 | 54/2.80 | 7/2.80 | 25.2 | 2.5 | 32 | 1550 | 103.784 | 0.0869 |
400/51 | 54/3.05 | 7/3.05 | 27.5 | 2.5 | 35 | 1810 | 120.481 | 0.0733 |
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de un día laborable. Preste atención a su correo electrónico.
Relacionados