Cable de alimentación minera ignífugo con aislamiento de XLPE
Palabras clave:
Clasificación:
Descripción
Cable de alimentación minera ignífugo con aislamiento XLPE
Los cables de alimentación con aislamiento XLPE para minas de carbón (serie MYJV) son cables de transmisión de alta potencia diseñados para la industria minera del carbón. Al utilizar aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), tiene una excelente resistencia al calor, resistencia a la corrosión química, resistencia al envejecimiento y resistencia mecánica, y es adecuado para el funcionamiento fiable a largo plazo de los sistemas de energía en minas, centrales eléctricas y otras aplicaciones industriales. Esta serie de cables cumple con las estrictas normas nacionales e industriales, como MT818.13 y MT386, y puede proporcionar una transmisión de energía segura y estable en entornos de alta temperatura y hostiles.
Norma del producto:
IEC 60502 、 GB/T 12706 、 GB/T 9330 、 GB/T 19666 、 MT818.13, Otros requisitos del cliente
Aplicación:
1. Se utiliza en minas de carbón para transportar energía eléctrica, suministrar equipos de iluminación, equipos de transporte, sistemas de ventilación y bombas de drenaje y otros equipos.
2. Se utiliza en minas de metales para transmitir electricidad, suministrar sistemas de control, accionar equipos mecánicos y robots, etc.
3. Se utiliza en proyectos de tunelización para suministrar energía y sistemas de control.
4. Los cables de minería se utilizan para conectar y alimentar diversos equipos mecánicos en las minas, como máquinas mineras, trituradoras, equipos de transporte, equipos de elevación, etc.
Características de uso:
Tensión nominal, Uo/U(Um): 3.6/6(7.2)kV, 6/6(7.2kV), 6/10(12)kV, 8.7/10kV(12kV)
Temperatura máxima de funcionamiento continuo del conductor: 90 ℃
Temperatura máxima del conductor en cortocircuito: 250 ℃ (duración máxima 5 seg.)
Temperatura ambiente mínima de instalación: 0 ℃
Radio de curvatura mínimo para la instalación: 15 x D.E.
Tipo de producto:
Tipo | Descripción |
MYJV | Cable de alimentación minera ignífugo con aislamiento XLPE y revestimiento de PVC |
MYJV22 | Cable de alimentación minera ignífugo con aislamiento XLPE, blindaje de cinta de acero y revestimiento de PVC |
MYJV32 | Cable de alimentación minera ignífugo con aislamiento XLPE, blindaje de alambre de acero delgado y revestimiento de PVC |
MYJV42 | Cable de alimentación minera ignífugo con aislamiento XLPE, blindaje de alambre de acero grueso y revestimiento de PVC |
Estructura del producto:
1. La resistencia de CC del conductor debe cumplir con GB/T3956.
2. Los cables con una tensión nominal superior a 3,6 kV deben someterse a una prueba de descarga parcial; la magnitud de la descarga a 1,5 U0 no debe superar los 40 pC.
3. Los cables con una tensión nominal de hasta 3,6 kV deben soportar una prueba de tensión de 2,5 U0 + 2 kV; los cables con una tensión nominal superior a 3,6 kV deben soportar una prueba de tensión de 2,5 U + 2 kV; los cables con una tensión nominal superior a 3,6 kV deben soportar una prueba de tensión de 2,5 U0.
4. Rendimiento ignífugo: conforme a MT386.
Alcance de la producción | |||||
Tipo | Número de núcleos | Tensión nominal | |||
0.6/1 | 1.8/3 | 3.6/6 6/6 | 6/10 8.7/10 | ||
Sección nominal (mm²) | |||||
MYJV | 3 | 1,5~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV22 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV32 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
MYJV42 | 3 | 4~300 | 10~300 | 25~300 | 25~300 |
Nivel de tensión: 0,6/1 K V
Número de núcleos | Diámetro del conductor | Sección transversal del conductor | Espesor del aislamiento | Resistencia | Sin blindaje | Con blindaje de acero | Blindaje de alambre de acero | |||||||||||
Espesor de la vaina | Diámetro exterior del cable | Peso | Corriente | Espesor de la vaina | Espesor de la tira | Diámetro exterior del cable | Peso | Corriente | Espesor de la vaina | Diámetro del alambre | Diámetro exterior del cable | Peso | Corriente | |||||
Tres núcleos | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 12.1 | 1.8 | 10.4 | 121 | 27/20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8 | 2.5 | 0.7 | 7.41 | 1.8 | 11.3 | 159 | 35/26 | 1.8 | 0,2×2 | 13.1 | 255 | 35/26 |
|
|
|
|
| |
2.3 | 4 | 0.7 | 4.61 | 1.8 | 12.2 | 210 | 45/34 | 1.8 | 0,2×2 | 14 | 317 | 45/34 |
|
|
|
|
| |
2.8 | 6 | 0.7 | 3.08 | 1.8 | 13.4 | 280 | 57/43 | 1.8 | 0,2×2 | 15.2 | 397 | 57/43 |
|
|
|
|
| |
3.8 | 10 | 0.7 | 1.83 | 1.8 | 16.1 | 431 | 77/60 | 1.8 | 0,2×2 | 17.9 | 561 | 77/60 | 1.8 | 0.8 | 21.7 | 1049 | 65/80 | |
4.8 | 16 | 0.7 | 1.15 | 1.8 | 18.4 | 634 | 105/83 | 1.8 | 0,2×2 | 20.2 | 773 | 105/83 | 1.8 | 0.8 | 24 | 1323 | 85/100 | |
6 | 25 | 0.9 | 0.727 | 1.8 | 22.1 | 947 | 125/105 | 1.8 | 0,2×2 | 23.9 | 1130 | 125/105 | 1.8 | 1.6 | 27.7 | 1779 | 115/130 | |
7 | 35 | 0.9 | 0.524 | 1.8 | 24.6 | 1254 | 155/125 | 1.8 | 0,2×2 | 26.4 | 1458 | 155/125 | 1.8 | 1.6 | 30.2 | 2174 | 145/155 | |
8.3 | 50 | 1 | 0.387 | 1.8 | 27.9 | 1660 | 185/160 | 1.8 | 0.5×2 | 29.7 | 1893 | 185/160 | 1.9 | 1.6 | 33.9 | 2729 | 175/185 | |
9.8 | 70 | 1.1 | 0.268 | 1.9 | 32.8 | 2353 | 225/200 | 2 | 0.5×2 | 36.2 | 2967 | 225/200 | 2 | 2 | 39.6 | 3854 | 220/225 | |
11.5 | 95 | 1.1 | 0.193 | 2 | 37.1 | 3179 | 270/245 | 2 | 0.5×2 | 40.5 | 3872 | 270/245 | 2.2 | 2 | 43.9 | 4862 | 270/270 | |
12.9 | 120 | 1.2 | 0.153 | 2.1 | 41.2 | 3983 | 310/285 | 2.1 | 0.5×2 | 44.6 | 4753 | 310/285 | 2.3 | 2 | 48 | 5840 | 315/305 | |
14.5 | 150 | 1.4 | 0.124 | 2.3 | 45.8 | 4909 | 345/325 | 2.3 | 0.5×2 | 49.2 | 5762 | 345/325 | 2.4 | 2.5 | 53.8 | 7498 | 360/345 | |
16 | 185 | 1.6 | 0.0991 | 2.4 | 50.9 | 6104 | 390/375 | 2.4 | 0.5×2 | 54.3 | 7051 | 390/375 | 2.6 | 2.5 | 59.3 | 9020 | 420/390 | |
18.3 | 240 | 1.7 | 0.0754 | 2.6 | 57.4 | 7941 | 450/440 | 2.6 | 0.5×2 | 60.8 | 9006 | 450/440 | 2.7 | 2.5 | 66 | 11237 | 500/455 | |
20.5 | 300 | 1.8 | 0.0601 | 2.8 | 63.4 | 9890 | 515/505 | 2.7 | 0.5×2 | 66.8 | 11067 | 515/505 | 2.9 | 2.5 | 72 | 13521 | 550/520 |
Nivel de voltaje: 3.6/6 K V
Número de núcleos | Diámetro del conductor | Sección transversal del conductor | Espesor del aislamiento | Resistencia | Sin blindaje | Con blindaje de acero | |||||||
Espesor de la vaina | Diámetro exterior del cable | Peso | Corriente | Espesor de la vaina | Espesor de la tira | Diámetro exterior del cable | Peso | Corriente | |||||
Tres núcleos | 6 | 25 | 2.5 | 0.727 | 2.1 | 36.6 | 1745 | 160/165 | 2.3 | 0.5×2 | 42.8 | 2769 | 125/120 |
7 | 35 | 2.5 | 0.524 | 2.2 | 39 | 2125 | 190/205 | 2.3 | 0.5×2 | 45.2 | 3210 | 155/140 | |
8.3 | 50 | 2.5 | 0.387 | 2.3 | 42 | 2671 | 225/245 | 2.4 | 0.5×2 | 48.2 | 3833 | 180/165 | |
9.8 | 70 | 2.5 | 0.268 | 2.4 | 45.8 | 3395 | 275/305 | 2.6 | 0.5×2 | 52 | 4656 | 220/210 | |
11.5 | 95 | 2.5 | 0.193 | 2.5 | 49.5 | 4252 | 330/370 | 2.7 | 0.5×2 | 55.9 | 5632 | 265/255 | |
12.9 | 120 | 2.5 | 0.153 | 2.6 | 52.7 | 5093 | 375/430 | 2.8 | 0.5×2 | 59.1 | 6557 | 300/290 | |
14.5 | 150 | 2.5 | 0.124 | 2.8 | 56.5 | 6119 | 425/490 | 2.9 | 0.5×2 | 62.7 | 7653 | 340/330 | |
16 | 185 | 2.5 | 0.0991 | 2.9 | 60.2 | 7265 | 480/560 | 3.1 | 0.5×2 | 66.4 | 8895 | 380/375 | |
18.3 | 240 | 2.6 | 0.0754 | 3 | 65.8 | 9092 | 555/665 | 3.2 | 0.5×2 | 72 | 10865 | 435/435 | |
20.5 | 300 | 2.8 | 0.0601 | 3.2 | 71.8 | 11123 | 630/765 | 3.4 | 0.5×2 | 79 | 13230 | 485/495 |
Nivel de voltaje: 6/6 6/10KV | |||||||||||||
Número de núcleos | Diámetro del conductor | Sección transversal del conductor | Espesor del aislamiento | Resistencia | Sin blindaje | Con blindaje de acero | |||||||
Espesor de la vaina | Diámetro exterior del cable | Peso | Corriente | Espesor de la vaina | Espesor de la tira | Diámetro exterior del cable | Peso | Corriente | |||||
Tres núcleos | 6 | 25 | 3.4 | 0.727 | 2.2 | 41.1 | 2017 | 125/120 | 2.4 | 0.5×2 | 47.3 | 3155 | 150/135 |
7 | 35 | 3.4 | 0.524 | 2.3 | 43.3 | 2392 | 155/140 | 2.5 | 0.5×2 | 49.7 | 3610 | 175/165 | |
8.3 | 50 | 3.4 | 0.387 | 2.4 | 46.3 | 2956 | 180/165 | 2.6 | 0.5×2 | 52.7 | 4252 | 205/195 | |
9.8 | 70 | 3.4 | 0.268 | 2.5 | 50.4 | 3725 | 220/210 | 2.7 | 0.5×2 | 56.6 | 5102 | 255/245 | |
11.5 | 95 | 3.4 | 0.193 | 2.7 | 54 | 4603 | 265/255 | 2.8 | 0.5×2 | 60.2 | 6073 | 300/300 | |
12.9 | 120 | 3.4 | 0.153 | 2.8 | 57.2 | 5463 | 300/290 | 2.9 | 0.5×2 | 63.4 | 7016 | 345/345 | |
14.5 | 150 | 3.4 | 0.124 | 2.9 | 60.9 | 6489 | 340/330 | 3.1 | 0.5×2 | 67.1 | 8137 | 385/390 | |
16 | 185 | 3.4 | 0.0991 | 3 | 64.5 | 7654 | 380/375 | 3.2 | 0.5×2 | 70.7 | 9395 | 435/445 | |
18.3 | 240 | 3.4 | 0.0754 | 3.2 | 69.7 | 9471 | 435/435 | 3.4 | 0.5×2 | 76.9 | 11521 | 505/525 | |
20.5 | 300 | 3.4 | 0.0601 | 3.3 | 74.6 | 11404 | 485/495 | 3.6 | 0.5×2 | 82 | 13626 | 565/595 |
Consulta
Nos pondremos en contacto con usted en un plazo de un día laborable. Preste atención a su correo electrónico.
Relacionados